Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Sun 24 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
Low: 02:30 am (0.91 m); High: 08:40 am (2.01 m); Low: 03:00 pm (0.9 m); High: 09:10 pm (1.99 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Mon 25 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
Low: 03:20 am (0.86 m); High: 09:30 am (2.09 m); Low: 03:50 pm (0.81 m); High: 10:00 pm (2.07 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Tue 26 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
Low: 04:10 am (0.79 m); High: 10:20 am (2.19 m); Low: 04:40 pm (0.7 m); High: 10:50 pm (2.16 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Wed 27 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
Low: 04:50 am (0.7 m); High: 11:00 am (2.3 m); Low: 05:20 pm (0.58 m); High: 11:30 pm (2.25 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Thu 28 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- | |
Low: 05:30 am (0.6 m); High: 11:40 am (2.41 m); Low: 06:00 pm (0.46 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Fri 29 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
High: 12:10 am (2.35 m); Low: 06:20 am (0.52 m); High: 12:30 pm (2.5 m); Low: 06:40 pm (0.36 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Sat 30 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | SW | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- |
Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Jackson Head sea temperature: 16°C
Sunrise | Sunset |
---|---|
06:38 | 21:17 |