Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Sun 24 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
High: 04:10 am (1.62 m); Low: 10:10 am (0.69 m); High: 04:20 pm (1.65 m); Low: 10:40 pm (0.57 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Mon 25 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
High: 05:00 am (1.65 m); Low: 11:00 am (0.68 m); High: 05:10 pm (1.65 m); Low: 11:30 pm (0.54 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Tue 26 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
High: 05:50 am (1.69 m); Low: 11:50 am (0.65 m); High: 06:00 pm (1.67 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Wed 27 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
Low: 12:10 am (0.5 m); High: 06:30 am (1.76 m); Low: 12:40 pm (0.6 m); High: 06:50 pm (1.71 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Thu 28 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
Low: 01:00 am (0.44 m); High: 07:20 am (1.83 m); Low: 01:30 pm (0.53 m); High: 07:30 pm (1.76 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Fri 29 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
22h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
Low: 01:50 am (0.38 m); High: 08:00 am (1.9 m); Low: 02:20 pm (0.45 m); High: 08:20 pm (1.81 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Sat 30 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
4h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
10h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- | |
16h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | E | -- | -- | -- |
Forecast updated at 10:52 Sunday 24 January (Pacific/Auckland local time)
Castle Island sea temperature: 21°C
Sunrise | Sunset |
---|---|
06:26 | 20:30 |