Forecast updated at 22:13 Saturday 23 January (Europe/Athens local time)
Forecast updated at 22:13 Saturday 23 January (Europe/Athens local time)
Sat 23 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Go back to the top | |||||||||||
Sun 24 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
High: 01:30 am (0.2 m); Low: 08:20 am (0.11 m); High: 01:40 pm (0.16 m); Low: 07:20 pm (0.09 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Mon 25 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
High: 02:10 am (0.22 m); Low: 09:00 am (0.09 m); High: 02:30 pm (0.17 m); Low: 08:10 pm (0.08 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Tue 26 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
High: 02:50 am (0.23 m); Low: 09:30 am (0.08 m); High: 03:10 pm (0.18 m); Low: 08:50 pm (0.07 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Wed 27 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
High: 03:20 am (0.25 m); Low: 10:00 am (0.07 m); High: 03:40 pm (0.19 m); Low: 09:30 pm (0.06 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Thu 28 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
High: 04:00 am (0.26 m); Low: 10:30 am (0.06 m); High: 04:20 pm (0.2 m); Low: 10:00 pm (0.06 m); | |||||||||||
Go back to the top | |||||||||||
Fri 29 Jan | Rating | Summary | Sea | Swell | Chop | Period | Swell dir | Sea dir | Wind | Gusts | |
m | m | m | s | ° | ° | kts | kts | ||||
5h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17h | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Forecast updated at 22:13 Saturday 23 January (Europe/Athens local time)
Boot sea temperature: 15°C
Sunrise | Sunset |
---|---|
08:04 | 18:01 |